<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Enescoord</title>
	<atom:link href="http://www.enescoord.pt/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.enescoord.pt</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 26 Sep 2011 12:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Inauguração das remodeladas lojas Continente Bom Dia do Norteshopping e S.João da Foz</title>
		<link>http://www.enescoord.pt/inauguracao-das-remodeladas-lojas-continente-bom-dia-do-norteshopping-e-s-joao-da-foz/</link>
		<comments>http://www.enescoord.pt/inauguracao-das-remodeladas-lojas-continente-bom-dia-do-norteshopping-e-s-joao-da-foz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 15:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enescoord.pt/inauguracao-das-remodeladas-lojas-continente-bom-dia-do-norteshopping-e-s-joao-da-foz/</guid>
		<description><![CDATA[Após algumas semanas de obra, as lojas Continente Bom Dia do Norteshopping e S.João da Foz abriram as portas ao público completamente remodeladas, respectivamente nos dias 10 e 9 de Setembro, tendo sido a Enescoord responsável pela Fiscalização e Coordenação de Segurança. A obra da loja S. João da Foz, situada numa das zonas nobres [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Após algumas semanas de obra, as lojas Continente Bom Dia do Norteshopping e S.João da Foz abriram as portas ao público completamente remodeladas, respectivamente nos dias 10 e 9 de Setembro, tendo sido a Enescoord responsável pela Fiscalização e Coordenação de Segurança.</p>
<p>A obra da loja S. João da Foz, situada numa das zonas nobres da cidade, abrangeu uma área total de cerca de 2.000m², compreendendo a área da loja, as áreas de armazenamento e de pessoal na cave e as antigas instalações contíguas da Rádio. Além da ampliação da área de venda e da imagem renovada, os clientes podem também contar, a partir de agora, com um parque de estacionamento e uma área de cafetaria.</p>
<p><span id="more-482"></span></p>
<p>Nesta obra, a Enescoord ainda prestou os serviços de comissionamento no âmbito da certificação LEED &#8211; Retail promovida pelo Dono de Obra, com os consultores da empresa Edifícios Saudáveis e com a Autoridade Leed. representado pelo Sr. Eng.º Reinaldo Ribeiro da Costa.</p>
<p>A área intervencionada na loja do Norteshopping foi cerca de 1.300m² e foram remodelados, essencialmente os espaços de venda e de atendimento ao público, adaptando-a à nova imagem da cadeia, os armazéns, escritórios e vestiários no piso -3.</p>
<p>&nbsp;</p>
<table width="640" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
<tr>
<td><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/11/Norteshopping_11_2.jpg"/></td>
<td><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/11/Norteshopping_11_4.jpg"/></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/11/Sjoao_foz_11_1.jpg"/></td>
<td><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/11/Sjoao_foz_11_2.jpg"/></td>
</tr>
<tr>
<td><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/11/Sjoao_foz_11_3.jpg"/></td>
<td><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/11/Sjoao_foz_11_4.jpg"/></td>
</tr>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enescoord.pt/inauguracao-das-remodeladas-lojas-continente-bom-dia-do-norteshopping-e-s-joao-da-foz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Registo na CMVM para a actividade de Perito Avaliador de Imóveis de F.I.I.</title>
		<link>http://www.enescoord.pt/registo-na-cmvm-para-a-actividade-de-perito-avaliador-de-imoveis-de-f-i-i/</link>
		<comments>http://www.enescoord.pt/registo-na-cmvm-para-a-actividade-de-perito-avaliador-de-imoveis-de-f-i-i/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jul 2011 09:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.46.248.1/~enescoor/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[No final do mês de Julho, a Enescoord foi reconhecida pela CMVM como entidade autorizada a desenvolver a actividade de Perito Avaliador de Imóveis de Fundos de Investimento Imobiliário (registo AVFII/11/084). Este reconhecimento permite à Enescoord alargar a actividade de avaliação de imóveis a imóveis pertencentes às carteiras dos F.I.I. e vem na sequência do [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No final do mês de Julho, a Enescoord foi reconhecida pela CMVM como entidade autorizada a desenvolver a actividade de Perito Avaliador de Imóveis de Fundos de Investimento Imobiliário (registo AVFII/11/084).</p>
<p>Este reconhecimento permite à Enescoord alargar a actividade de avaliação de imóveis a imóveis pertencentes às carteiras dos F.I.I. e vem na sequência do desenvolvimento desta área de negócios dentro da empresa desde 2009, data em que o seu sócio Rui Enes adquiriu as competências académicas para ser reconhecido como Perito Avaliador.</p>
<p><span id="more-188"></span></p>
<p>A avaliação de imóveis tem vindo a apresentar um forte potencial de crescimento já que, além dos Fundos de Investimento Imobiliário, é uma área que assume especial importância para a generalidade das empresas que possuem imóveis, no âmbito do novo SNC.</p>
<p>Esta classificação de &#8220;perito avaliador&#8221; juntamente com as certificações no âmbito da Qualidade, Ambiente, Energia e Segurança permite à Enescoord encarar o futuro com mais uma ferramenta de trabalho, apresentando aos seus clientes um serviço adicional com as habituais garantias de rigor, competência técnica, empenho, diligência e zelo.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enescoord.pt/registo-na-cmvm-para-a-actividade-de-perito-avaliador-de-imoveis-de-f-i-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recuperação da Casa da Prelada</title>
		<link>http://www.enescoord.pt/recuperacao-da-casa-da-prelada/</link>
		<comments>http://www.enescoord.pt/recuperacao-da-casa-da-prelada/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jul 2011 09:33:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>pmorais</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.46.248.1/~enescoor/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[A obra de recuperação da Casa da Prelada transformando-a num Centro Cultural contará com a Coordenação e Fiscalização da Enescoord. Este edifício desenhado pelo Arquitecto italiano Nicolau Nasoni está classificada como imóvel de interesse público e os seus jardins são considerados como o maior labirinto verde da Península Ibérica. A primeira fase do projecto de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A obra de recuperação da Casa da Prelada transformando-a num Centro Cultural contará com a Coordenação e Fiscalização da Enescoord.</p>
<p>Este edifício desenhado pelo Arquitecto italiano Nicolau Nasoni está classificada como imóvel de interesse público e os seus jardins são considerados como o maior labirinto verde da Península Ibérica.</p>
<p><span id="more-1"></span></p>
<p>A primeira fase do projecto de requalificação da Casa da Quinta da Prelada, no Porto, que incluiu toda a área envolvente ao edifício está concluída e foi apresentado à cidade num concerto no passado dia 1 de Julho, contudo, as obras de restauro do edifício só deverão ficar concluídas em Abril ou Maio de 2012.</p>
<p>A Quinta é considerada como uma das maiores obras de Nasoni em termos de arquitectura paisagística. Nos finais do século XIX, o último proprietário da Quinta, Francisco Noronha de Menezes, doou a propriedade à Santa Casa da Misericórdia do Porto.</p>
<p>O Centro Cultural D. Francisco de Noronha Meneses irá albergar todos os arquivos históricos da Santa Casa da Misericórdia do Porto; uma biblioteca; um espaço museológico para pintura excedentária, entre outras valências, como um auditório para conferências.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enescoord.pt/recuperacao-da-casa-da-prelada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificação Ambiental e da Higiene e Segurança no Trabalho</title>
		<link>http://www.enescoord.pt/certificacao-ambiental-e-da-higiene-e-seguranca-no-trabalho/</link>
		<comments>http://www.enescoord.pt/certificacao-ambiental-e-da-higiene-e-seguranca-no-trabalho/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Mar 2011 15:05:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.46.248.1/~enescoor/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[A Enescoord e sua associada dedicada apenas à certificação energética de edifícios &#8211; Qualeneco &#8211; Consultadoria de Simulação e Certificação Energética, Lda., concluíram este mês o implementação de um Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança. Assim, ambas as empresas são actualmente certificadas pelas seguintes normas: NP EN ISO 9001:2008 – Gestão da Qualidade [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="noticia_texto">A <strong>Enescoord</strong> e sua associada dedicada apenas à certificação energética de edifícios &#8211; <strong>Qualeneco</strong> &#8211; Consultadoria de Simulação e Certificação Energética, Lda., concluíram este mês o implementação de um Sistema Integrado de Qualidade, Ambiente, Higiene e Segurança.</p>
<p>Assim, ambas as empresas são actualmente certificadas pelas seguintes normas:</p>
<p class="noticia_texto"><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/visto.jpg" border="0" alt="" width="15" />NP EN ISO 9001:2008 – Gestão da Qualidade</p>
<p class="noticia_texto"><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/visto.jpg" border="0" alt="" width="15" />OHSAS 18001:2007 – Higiene e Segurança no Trabalho</p>
<p class="noticia_texto"><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/visto.jpg" border="0" alt="" width="15" />NP EN ISO 14001:2004.</p>
<p class="noticia_texto">A nova aposta na certificação ambiental e de segurança traduz a nossa preocupação na melhoria contínua dos processos e a nossa preocupação com o bem colectivo, que é o ambiente e a segurança, e individual de cada colaborador e da cada trabalhador em obra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enescoord.pt/certificacao-ambiental-e-da-higiene-e-seguranca-no-trabalho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Certificação da Qualeneco em Sistemas de Gestão de Energia</title>
		<link>http://www.enescoord.pt/certificacao-da-qualeneco-em-sistemas-de-gestao-de-energia/</link>
		<comments>http://www.enescoord.pt/certificacao-da-qualeneco-em-sistemas-de-gestao-de-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Mar 2011 08:52:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.46.248.1/~enescoor/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[A Qualeneco &#8211; Consultores de Simulação e Certificação Energética, Lda &#8211; no processo de melhoria contínua obteve a certificação pela norma EN16001:2010 &#8211; Sistemas de Gestão de Energia, no âmbito aplicável à certificação energética e da qualidade do ar interior em edifícios, com o objectivo de dar continuidade aos serviços de certificação energética e implementação [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Qualeneco &#8211; Consultores de Simulação e Certificação Energética, Lda &#8211; no processo de melhoria contínua obteve a certificação pela norma EN16001:2010 &#8211; Sistemas de Gestão de Energia, no âmbito aplicável à certificação energética e da qualidade do ar interior em edifícios, com o objectivo de dar continuidade aos serviços de certificação energética e implementação das medidas de melhoria.</p>
<p>Esta norma baseia-se no ciclo Plan-Do-Check-Act (PDCA), que pode ser descrita como segue:</p>
<p><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/visto.jpg" border="0" alt="" width="15" />Plan: estabelecer os objectivos e processos necessários para obter resultados, de acordo com a política energética da organização;</p>
<p><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/visto.jpg" border="0" alt="" width="15" />Do: implementar os processos;</p>
<p><span id="more-101"></span></p>
<p><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/visto.jpg" border="0" alt="" width="15" />Check: monitorizar e medir os processos em relação à política energética, objectivos, metas, obrigações legais e outros requisitos que a organização deve cumprir e relatar os resultados;</p>
<p><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/visto.jpg" border="0" alt="" width="15" />Act: empreender acções para melhorar, continuamente, o desempenho do sistema de gestão de energia.</p>
<p>A adopção da EN 16001 contribuirá para o estabelecimento de um processo de melhoria contínua que conduzirá a uma utilização mais eficiente da energia. Isto encorajará as organizações a implementar planos de monitorização e análises energéticas.</p>
<p><img src="http://www.enescoord.pt/imagens/Noticias/11/certificado.jpg" alt="" width="300" height="251" /></p>
<p>Esta norma define requisitos para estabelecer, implementar, manter e melhorar um sistema de gestão de energia. Tal sistema tem em consideração obrigações legais que a organização deve cumprir e outros requisitos que poderá adoptar. O cumprimento da norma permitirá à organização efectuar uma abordagem sistemática à melhoria contínua da sua eficiência energética.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enescoord.pt/certificacao-da-qualeneco-em-sistemas-de-gestao-de-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos Africanos 2011 a bom ritmo</title>
		<link>http://www.enescoord.pt/jogos-africanos-2011-a-bom-ritmo/</link>
		<comments>http://www.enescoord.pt/jogos-africanos-2011-a-bom-ritmo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 08:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://94.46.248.1/~enescoor/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Já só faltam nove meses para a abertura dos X Jogos Pan-Africanos. As obras decorrem a bom ritmo como se pode constatar nas fotografias aéreas tiradas no passado dia 31 de Dezembro de 2010, no entanto, o factor tempo não deixa de ser um dos maiores desafios a ultrapassar. A Enescoord, na qualidade de parceira [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Já só faltam nove meses para a abertura dos X Jogos Pan-Africanos.<br />
As obras decorrem a bom ritmo como se pode constatar nas fotografias aéreas tiradas no passado dia 31 de Dezembro de 2010, no entanto, o factor tempo não deixa de ser um dos maiores desafios a ultrapassar.</p>
<p><span id="more-109"></span></p>
<p>A Enescoord, na qualidade de parceira das construtoras portuguesas seleccionadas para a construção da Vila dos Jogos, a Soares da Costa e Mota-Engil, já desenvolveu os projectos de especialidades de engenharia para a piscina olímpica e os projectos de instalações hidráulicas e eléctricas das infra-estruturas do Loteamento da Vila, e, neste momento, está empenhada na coordenação dos mesmos para o bom desenrolar da obra.</p>
<p>A expectativa é grande, mas a certeza é que o maior evento desportivo do Continente Africano será um grande sucesso e um motivo de orgulho para Moçambique.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enescoord.pt/jogos-africanos-2011-a-bom-ritmo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;The Residences at Vitoria&#8221; galardoada com prémio internacional</title>
		<link>http://www.enescoord.pt/the-residences-at-vitoria-galardoada-com-premio-internacional/</link>
		<comments>http://www.enescoord.pt/the-residences-at-vitoria-galardoada-com-premio-internacional/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 13:23:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enescoord.pt/the-residences-at-vitoria-galardoada-com-premio-internacional/</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;The Residences at Vitoria&#8221; em Vilamoura venceu o mais prestigiado prémio mundial no sector dos empreendimentos imobiliários e turísticos da Europa e de África &#8211; o European Residential Property Awards (2010). Este empreendimento cuja fiscalização e coordenação da empreitada de construção dos apartamentos turísticos, piscinas e áreas envolventes foi responsabilidade da Enescoord venceu na categoria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;The Residences at Vitoria&#8221; em Vilamoura venceu o mais prestigiado prémio mundial no sector dos empreendimentos imobiliários e turísticos da Europa e de África &#8211; o European Residential Property Awards (2010).</p>
<p>Este empreendimento cuja fiscalização e coordenação da empreitada de construção dos apartamentos turísticos, piscinas e áreas envolventes foi responsabilidade da Enescoord venceu na categoria de &#8220;Best Golf Development&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enescoord.pt/the-residences-at-vitoria-galardoada-com-premio-internacional/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edifício Essenza – Parque da Cidade</title>
		<link>http://www.enescoord.pt/edificio-essenza-%e2%80%93-parque-da-cidade/</link>
		<comments>http://www.enescoord.pt/edificio-essenza-%e2%80%93-parque-da-cidade/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 13:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enescoord.pt/edificio-essenza-%e2%80%93-parque-da-cidade/</guid>
		<description><![CDATA[A Enescoord será a empresa responsável pela Fiscalização e Coordenação da empreitada de construção de um edifício de habitação multifamiliar Essenza  &#8211; Condomínio Privado, a localizar numa das zonas mais nobres da cidade do Porto, junto ao Parque da Cidade. A entidade promotora é o Banif Imopredial – Fundo de Investimento Imobiliário Aberto, sendo o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Enescoord será a empresa responsável pela Fiscalização e Coordenação da empreitada de construção de um edifício de habitação multifamiliar Essenza  &#8211; Condomínio Privado, a localizar numa das zonas mais nobres da cidade do Porto, junto ao Parque da Cidade.</p>
<p><span id="more-569"></span></p>
<p>A entidade promotora é o Banif Imopredial – Fundo de Investimento Imobiliário Aberto, sendo o valor de obra estimado em 7 milhões de euros e o prazo de obra estimado em 18 meses.</p>
<p>O edificio desenvolve-se em 2 caves, Rés-do-Chão e 5 pisos superiores, compostos por 21 apartamentos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enescoord.pt/edificio-essenza-%e2%80%93-parque-da-cidade/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enescoord em Moçambique</title>
		<link>http://www.enescoord.pt/enescoord-em-mocambique/</link>
		<comments>http://www.enescoord.pt/enescoord-em-mocambique/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 13:09:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enescoord.pt/enescoord-em-mocambique/</guid>
		<description><![CDATA[Moçambique será palco dos X Jogos Pan-Africanos em 2011, a realizar de 3 a18 de Setembro de 2011 na capital do país, Maputo. A Enescoord, na qualidade de parceira das construtoras portuguesas seleccionadas para a empreitada de construção da Vila dos Jogos e Piscina Olímpica, Soares da Costa e Mota-Engil, está a desenvolver os projectos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Moçambique será palco dos X Jogos Pan-Africanos em 2011, a realizar de 3 a18 de Setembro de 2011 na capital do país, Maputo. A Enescoord, na qualidade de parceira das construtoras portuguesas seleccionadas para a empreitada de construção da Vila dos Jogos e Piscina Olímpica, Soares da Costa e Mota-Engil, está a desenvolver os projectos de especialidades de engenharia para a piscina olímpica e os projectos de instalações hidráulicas e eléctricas das infra-estruturas do Loteamento da Vila, bem como, será a responsável pela Coordenação de todos os projectos.</p>
<p>Para o empreendimento, está prevista a construção de infra-estruturas (estradas, água, esgotos e electricidade), 848 apartamentos, um reservatório elevado, uma piscina olímpica e o parque de cerimónias, com um custo de obra estimado em 114 milhões de euros e um prazo de execução previsto de 13 meses.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enescoord.pt/enescoord-em-mocambique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edifício Administração do Porto de Sines</title>
		<link>http://www.enescoord.pt/edificio-administracao-do-porto-de-sines/</link>
		<comments>http://www.enescoord.pt/edificio-administracao-do-porto-de-sines/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Oct 2010 12:53:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>stefano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enescoord.pt/edificio-administracao-do-porto-de-sines/</guid>
		<description><![CDATA[A Enescoord é a empresa escolhida pela Administração do Porto de Sines, para a elaboração do Projecto de Climatização do edifício Sede.   O edifício caracteriza-se por ser um edifício de serviços, composto por 3 corpos interligados.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A Enescoord é a empresa escolhida pela Administração do Porto de Sines, para a elaboração do Projecto de Climatização do edifício Sede.   O edifício caracteriza-se por ser um edifício de serviços, composto por 3 corpos interligados.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.enescoord.pt/edificio-administracao-do-porto-de-sines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

